| Целевое назначение кредита | Вы можете приобрести квартиру путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома, возводимого по 214-ФЗ, под залог приобретаемой квартиры |
| Первоначальный взнос | Не менее 20% от рыночной стоимости жилья (цены покупки), в ипотеку передается приобретаемая квартира На оплату первоначального взноса могут быть направлены средства материнского (семейного капитала) |
| Максимальный срок кредита | 30 лет. Для каждого заемщика максимальный срок кредита рассчитывается индивидуально, с учетом его возраста, так как выплата кредита должна закончиться до наступления 65-летнего возраста. При участии нескольких заемщиков срок кредита рассчитывается с учетом достижения 65-летнего возраста старшим из заемщиков |
| Соотношение платеж/доход | Ежемесячная сумма платежей заемщика не может превышать 45% его ежемесячного совокупного дохода (совокупного дохода всех заемщиков, участвующих в кредитной сделке) |
| Количество созаемщиков | Не более 4 |
| Страхование | Обязательным условием является оформление договора имущественного страхования предмета залога (приобретаемой недвижимости). Страхование жизни и трудоспособности заемщика (личное страхование) не является обязательным, оформляется по желанию заемщика |
| Процентная ставка | На этапе строительства - 14.5% годовых. После оформления права собственности и закладной - 7.90%-11.00% годовых в рублях |
| Комиссия | ОТСУТСТВУЕТ |
| Мораторий на досрочное погашение | ОТСУТСТВУЕТ |
| При сумме кредита до 1 000 000 рублей | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Срок (мес.) Первоначальный взнос, % | До 60 | 61-84 | 85-120 | 121-180 | 181-360 |
| От 50 | 7.90% | 7.90% | 9.40% | 9.40% | 9.40% |
| 40-49 | 9.50% | 9.50% | 9.50% | 9.50% | 9.50% |
| 30-39 | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.80% | 9.80% |
| 20-29 с ипотечным страхованием | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.80% | 9.80% |
| 20-29 без ипотечного страхования | 10.35% | 10.35% | 10.35% | 10.40% | 10.40% | При сумме кредита более 1 500 000 рублей и не превышающей 2 250 000 рублей |
| Срок (мес.) Первоначальный взнос, % | До 60 | 61-84 | 85-120 | 121-180 | 181-360 |
| От 50 | 7.90% | 7.90% | 9.45% | 9.45% | 9.45% |
| 40-49 | 9.60% | 9.60% | 9.60% | 9.60% | 9.60% |
| 30-39 | 9.80% | 9.80% | 9.80% | 10.00% | 10.00% |
| 20-29 с ипотечным страхованием | 9.80% | 9.80% | 9.80% | 10.00% | 10.00% |
| 20-29 без ипотечного страхования | 10.55% | 10.55% | 10.55% | 10.70% | 10.70% | При сумме кредита более 2 250 000 рублей и не превышающей 3 000 000 рублей |
| Срок (мес.) Первоначальный взнос, % | До 60 | 61-84 | 85-120 | 121-180 | 181-360 |
| От 50 | 7.90% | 7.90% | 9.50% | 9.50% | 9.50% |
| 40-49 | 9.80% | 9.80% | 9.80% | 9.80% | 9.80% |
| 30-39 | 9.85% | 9.85% | 9.85% | 10.30% | 10.30% |
| 20-29 с ипотечным страхованием | 9.85% | 9.85% | 9.85% | 10.30% | 10.30% |
| 20-29 без ипотечного страхования | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | При сумме кредита более 3 000 000 рублей и не превышающей 3 750 000 рублей |
| Срок (мес.) Первоначальный взнос, % | До 60 | 61-84 | 85-120 | 121-180 | 181-360 |
| От 50 | 9.60% | 9.60% | 9.60% | 9.60% | 9.60% |
| 40-49 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| 30-39 | 10.65% | 10.65% | 10.65% | 10.65% | 10.65% |
| 20-29 с ипотечным страхованием | 10.65% | 10.65% | 10.65% | 10.65% | 10.65% | При сумме кредита более 3 750 000 рублей и не превышающей 4 500 000 рублей |
| Срок (мес.) Первоначальный взнос, % | До 60 | 61-84 | 85-120 | 121-180 | 181-360 |
| От 50 | 9.80% | 9.80% | 9.80% | 9.80% | 9.80% |
| 40-49 | 10.25% | 10.25% | 10.25% | 10.25% | 10.25% |
| 30-39 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| 20-29 с ипотечным страхованием | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
Без страхования жизни и трудоспособности заемщика ставка по кредиту увеличивается на 0,7%
* Указаны ставки согласно Стандартов ОАО "АИЖК"
Клиент-банк